Sei in : Home page > Medagliere dei mondiali

Medagliere dei mondiali

Classifica per nazioni dei primi tre posti delle prove olimpiche agli ultimi campionati mondiali.
Aggiornamento al 23 giugno 2008.



Pos Nazione oro Oro argento Argento bronzo Bronzo Totale
1 Stati Uniti Stati Uniti 46 26 28 100
2 Cina Cina 41 26 26 93
3 Russia Russia 32 29 28 89
4 Australia Australia 18 12 13 43
5 Gran Bretagna Gran Bretagna 17 8 20 45
6 Germania Germania 15 14 23 52
7 Francia Francia 10 21 13 44
8 italia Italia 10 14 20 44
9 Corea Corea 8 7 9 24
10 Spagna Spagna 7 6 6 19
11 Bielorussia Bielorussia 7 2 8 17
12 Polonia Polonia 6 6 7 19
13 Brasile Brasile 6 3 4 13
14 Giappone Giappone 5 7 20 32
15 Cuba Cuba 5 7 4 16
16 Kenia Kenia 5 3 5 13
17 Olanda Olanda 4 8 11 23
18 Nuova Zelanda Nuova Zelanda 4 5 1 10
19 Bulgaria Bulgaria 3 3 5 11
20 Svezia Svezia 3 2 1 6
21 Georgia Georgia 3 1 3 7
22 Rep. Slovacca Rep. Slovacca 3 1 1 5
23 Etiopia Etiopia 3 1 0 4
24 Belgio Belgio 3 0 1 4
25 Canada Canada 2 6 4 12
26 Ungheria Ungheria 2 4 9 15
27 Rep. Ceca Rep. Ceca 2 4 3 9
28 Rep. Pop. Corea Rep. Pop. Corea 2 2 5 9
29 Slovenia Slovenia 2 2 0 4
30 Svizzera Svizzera 2 1 3 6
31 Croazia Croazia 2 1 2 5
  Indonesia Indonesia 2 1 2 5
33 Finlandia Finlandia 2 1 1 4
34 Cile Cile 2 0 1 3
35 Ucraina Ucraina 1 8 7 16
36 Giamaica Giamaica 1 6 3 10
37 Portogallo Portogallo 1 4 1 6
38 Danimarca Danimarca 1 3 5 9
39 Iran Iran 1 3 4 8
40 Lituania Lituania 1 2 2 5
  Turchia Turchia 1 2 2 5
42 Bahamas Bahamas 1 2 0 3
43 Kazakistan Kazakistan 1 1 7 9
44 Azerbaijan Azerbaijan 1 1 2 4
45 Bahrain Bahrain 1 1 0 2
46 Uzbekistan Uzbekistan 1 0 4 5
47 Estonia Estonia 1 0 2 3
48 Cipro Cipro 1 0 1 2
49 Ecuador Ecuador 1 0 0 1
  India India 1 0 0 1
  Lettonia Lettonia 1 0 0 1
  Mali Mali 1 0 0 1
  Panama Panama 1 0 0 1
54 Romania Romania 0 6 6 12
55 Tailandia Tailandia 0 4 3 7
56 Grecia Grecia 0 3 2 5
57 Norvegia Norvegia 0 3 1 4
58 Hong Kong Hong Kong 0 2 1 3
  Mongolia Mongolia 0 2 1 3
60 Zimbawe Zimbawe 0 2 0 2
61 Argentina Argentina 0 1 2 3
  Armenia Armenia 0 1 2 3
  Serbia Mont. Serbia Mont. 0 1 2 3
  Taipei Taipei 0 1 2 3
  Venezuela Venezuela 0 1 2 3
66 Egitto Egitto 0 1 1 2
  Marocco Marocco 0 1 1 2
  Qatar Qatar 0 1 1 2
  Rep. Dominicana Rep. Dominicana 0 1 1 2
  Tajikistan Tajikistan 0 1 1 2
71 Filippine Filippine 0 1 0 1
  Irlanda Irlanda 0 1 0 1
  Messico Messico 0 1 0 1
74 Austria Austria 0 0 3 3
75 Israele Israele 0 0 2 2
76 Albania Albania 0 0 1 1
  Kirghisistan Kirghisistan 0 0 1 1
  Malesia Malesia 0 0 1 1
  Porto Rico Porto Rico 0 0 1 1
  Rep. San Marino Rep. San Marino 0 0 1 1
  Sri Lanka Sri Lanka 0 0 1 1
  Tunisia Tunisia 0 0 1 1
  Uganda Uganda 0 0 1 1